2023년 기부금(품) 수입 및 사용내역 공고
2024-02-212023년 기부금(품) 수입 및 사용내역을 아래와 같이 공고합니다.
2023년 기부금(품) 수입 및 사용내역
1. 2023년 기부금 결산보고서
수 입 | 지 출 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 급액 |
2023년 이월금 | 11,525,494원 | 사 업 비 | 17,640,600원 |
기부금 | 42,804,000원 | 사 무 비 | 18,618,960원 |
| | 2024년 이월금 | 18,069,934원 |
합계 | 54,329,494원 | 합계 | 54,329,494원 |
2. 2023년 기부금품 수입명세서
연월일 | 후원품의 종류 | 후원자 | 품명 | 수량 |
2023.01.01. ~ 2023.12.31. | 지역사회 후원품 | 뷰◯◯누리약국, ◯◯종합사회복지관, 전◯대◯◯◯봉사회, (주)빅◯◯아 삼각점, 광주◯◯◯◯봉사센터, 행◯◯교회, 광주장애인◯◯◯◯센터협회, 광주장애인◯◯◯회, 오치◯◯◯◯복지센터 광주사회복지◯◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯당광주북갑지역위원회, ◯◯전남/전북◯◯운영센터 송◯숙, 조◯애, 김◯나, 임◯경, 조◯임, 정◯랑 | 음료, 라면, 과일, 떡, 돌자반, 명절꾸러미, 부침가루, 삶은계란, 생수, 전병, 짜장면, 참치캔, 치킨, 콩나물, 햄, 죽, 떡볶이떡, 요소수, 돼지고기, 호빵 (호빵,요소수 2022년 이월 포함) | 3,622개 |
김장김치 | 317kg | |||
쌀, 잡곡 (2022년 200kg 이월 포함) | 555kg | |||
◯◯대학교 | 온누리상품권10,000원권 | 50장 | ||
㈜빅◯◯아 삼각점 | 마트상품권 10,000원권 (2022년 28장 이월 포함) | 88장 |
3. 2023년 기부금품 사용명세서
연월일 | 품명 | 사용처 | 수량 |
2023.01.01. ~ 2023.12.31. | 음료, 라면, 과일, 호빵, 떡국떡, 떡국키트,떡볶이음료, 라면, 과일, 떡, 돌자반, 명절꾸러미, 부침가루, 삶은계란, 생수, 전병, 짜장면, 참치캔, 치킨, 콩나물, 햄, 죽, 떡볶이떡, 요소수, 돼지고기, 호빵 | 재가장애인 지원 및 거주시설 후원 센터 프로그램이용 장애인 간식 및 점심식사 외 | 3,219개 |
2024년 이월 드링크 240병, 떡볶이떡 3봉지, 라면 160개 | 403개 | ||
김장김치, 쌀 | 재가 장애인 지원 및 센터 프로그램 이용 장애인 점심식사 | 772kg | |
2024년 이월(쌀 160kg) | 100kg | ||
온누리상품권 | 멋깔난 패션쇼 입상자 시상 외 | 50장 | |
마트상품권 | 센터 프로그램 이용 장애인 점심식사용 부식 재료, 프로그램 간식, 사무실 소모품 구입 | 41장 | |
2024년 이월(10,000원권) | 47장 |
관리자
우리이웃 장애인자립생활센터