2023년 장애인자립생활지원사업 세입.세출 결산 공고
2024-02-292023년 장애인자립생활지원사업 세입.세출 결산을 아래와 같이 공고합니다.
<2023년 장애인자립생뢀지원사업 세입.세출 결산>
세입결산 | 세출결산 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
합계 | 176,593,259원 | 합계 | 176,593,259원 |
보조금 수입 | 106,100,000원 | 인건비 | 90,372,300원 |
사업 수입 | 436,000원 | 업무추진비 | 1,928,650원 |
후원금 수입 | 42,804,000원 | 운영비 | 12,577,380원 |
잡수입 | 11,515,958원 | 재산조성비 | 2,649,900원 |
전년도이월금 | 15,737,301원 | 사업비 | 41,685,545원 |
| | 예비비 | 9,247원 |
| | 차기년도이월금 | 27,370,237원 |
관리자
우리이웃 장애인자립생활센터