우리이웃장애인자립생활센터 2023년 탈시설자립지원주거사업 결산 공고
2024-03-082023년 탈시설자립지원주거사업 세입.세출 결산을 아래와 같이 공고합니다.
<2023년 탈시설자립지원주거사업 세입.세출 결산>
세입결산 | 세출결산 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
합계 | 49,001,719원 | 합계 | 49,001,719원 |
보조금 수입 | 49,000,000원 | 인건비 | 35,031,130원 |
잡수입 | 1,719원 | 운영비 | 1,340,860원 |
| | 환경개선비 | 999,900원 |
| | 사업비 | 352,370원 |
| | 반납금 | 11,277,459원 |
관리자
우리이웃 장애인자립생활센터