2025년 장애인활동지원사업 세입세출 예산 공고
2025-01-062025년 장애인활동지원사업 세입세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.
(단위: 원)
세입예산 | 세출예산 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
합계 | 6,985,000,000 | 합계 | 6,985,000,000 |
활동보조수입 | 5,930,575,000 | 인건비 | 390,818,760 |
활동지원사 교통지원금 | 1,200,000 | 업무추진비 | 48,400,000 |
잡수입 | 1,375,000 | 운영비 | 61,856,340 |
이월금 | 351,850,000 | 재산조성비 | 116,000,000 |
차입금 | 700,000,000 | 사업비 | 5,653,924,900 |
| | 상환금 | 700,000,000 |
| | 반납금 | 7,000,000 |
| | 예비비 | 7,000,000 |
관리자
우리이웃 장애인자립생활센터