2024년 탈시설자립지원주거사업 세입·세출 결산 공고
2025-02-272024년 탈시설자립지원주거사업 세입·세출 결산을 아래와 같이 공고합니다.
<2024년 탈시설자립지원주거사업 세입·세출 결산 총괄표>
(단위: 원)
세입 결산 | 세출 결산 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
합계 | 49,000,376 | 합계 | 49,000,376 |
보조금 수입 | 49,000,000 | 인건비 | 41,999,960 |
잡수입 | 376 | 운영비 | 1,185,980 |
| | 환경개선비 | 5,511,000 |
| | 사업비 | 240,000 |
| | 반납금 | 63,436 |
관리자
우리이웃 장애인자립생활센터