2025년 장애인활동지원사업 제1차 추가경정예산 공고
2025-06-112025년 장애인활동지원사업 제1차 추가경정 예산을 공고합니다.
<총괄표>
(단위: 원)
세입예산 | 세출예산 | ||
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
합계 | 7,299,500,000 | 합계 | 7,299,500,000 |
활동보조수입 | 6,318,703,850 | 인건비 | 412,006,280 |
활동지원사 교통지원금 | 1,200,000 | 업무추진비 | 48,400,000 |
잡수입 | 1,096,798 | 운영비 | 87,317,930 |
이월금 | 278,499,352 | 재산조성비 | 58,000,000 |
차입금 | 700,000,000 | 사업비 | 5,944,075,790 |
| | 상환금 | 700,000,000 |
| | 반납금 | 42,700,000 |
| | 예비비 | 7,000,000 |
관리자
우리이웃 장애인자립생활센터